09 января 2022

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ НА 2022-01-09

AUD 13.5096(-0.01%), CAD 14.8165(-0.01%), HKD 2.4179(-0.01%), JPY
0.1628(-0.01%), SEK 2.0631(-0.01%), USD 18.8634(-0.02%), CHF
20.4687(-0.01%), EUR 21.3003(-0.01%), CNY 2.958(0.03%), CZK
0.8719(-0.01%), GBP 25.5242(-0.01%), ILS 6.0589(-0.01%), NOK
2.1223(-0.01%), NZD 12.7134(-0.01%), RUB 0.247(-0.01%), SGD
13.8578(-0.01%), ZAR 1.2015(-0.01%), AED 5.137(-0.02%), ARS
0.1827(-0.02%), BRL 3.3196(-0.02%), CLP 0.0225(-0.02%), COP
0.0047(-0.02%), DKK 2.8643(-0.02%), EGP 1.2046(0.15%), HUF
0.0592(-0.02%), IDR 0.0013(0.35%), INR 0.254(0.18%), ISK
0.1459(-0.02%), KRW 0.0156(-0.02%), KWD 62.379(-0.09%), KZT
0.0433(-0.58%), MXN 0.9205(-0.02%), MYR 4.4796(-0.02%), PEN
4.8133(1.16%), PHP 0.3658(-0.02%), PKR 0.1067(-0.1%), PLN
4.6801(-0.02%), QAR 5.1823(-0.02%), RON 4.3157(-0.02%), SAR
5.0284(-0.06%), THB 0.5622(-0.02%), TRY 1.3687(-0.02%), TWD
0.683(-0.02%), UAH 0.6872(-0.81%), VND 0.0008(0.26%)

Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

Присоединяйтесь к нам и вдохновляйтесь каждый день!

Комментариев нет:

Отправить комментарий