16 января 2022

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ НА 2022-01-16

AUD 13.6056(0.04%), CAD 14.9402(0.04%), HKD 2.3994(0.04%), JPY
0.1637(0.04%), SEK 2.093(0.04%), USD 18.6841(0.03%), CHF
20.5086(0.04%), EUR 21.4057(0.04%), CNY 2.9417(0.08%), CZK
0.8734(0.04%), GBP 25.6213(0.04%), ILS 6.0072(0.04%), NOK
2.1464(0.04%), NZD 12.8199(0.04%), RUB 0.2448(0.04%), SGD
13.8807(0.04%), ZAR 1.2143(0.04%), AED 5.087(0.01%), ARS
0.1801(0.03%), BRL 3.3807(0.03%), CLP 0.0229(0.03%), COP
0.0047(0.03%), DKK 2.8765(0.03%), EGP 1.1946(0.23%), HUF
0.0604(0.03%), IDR 0.0013(-0.17%), INR 0.252(-0.21%), ISK
0.1458(0.03%), KRW 0.0157(0.03%), KWD 61.9501(0.03%), KZT
0.0429(-0.59%), MXN 0.9189(0.03%), MYR 4.4752(0.03%), PEN
4.8283(0.48%), PHP 0.3641(-0.09%), PKR 0.106(-0.14%), PLN
4.7196(0.03%), QAR 5.133(0.03%), RON 4.3354(0.03%), SAR
4.9793(-0.06%), THB 0.5628(0.03%), TRY 1.3756(0.03%), TWD
0.6778(0.03%), UAH 0.674(-0.77%), VND 0.0008(0.04%)

Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

Нравится наше агентство? Поставь лайк и поделись с друзьями!

Комментариев нет:

Отправить комментарий