14 января 2022

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ НА 2022-01-14

AUD 13.6004(0.1%), CAD 14.9344(0.08%), HKD 2.3985(0.16%), JPY
0.1637(0.61%), SEK 2.0922(0.23%), USD 18.6774(0.1%), CHF
20.5006(0.45%), EUR 21.3969(0.28%), CNY 2.9393(0.11%), CZK
0.8731(-0.83%), GBP 25.6114(0.15%), ILS 6.0049(-0.14%), NOK
2.1456(-0.42%), NZD 12.815(0.33%), RUB 0.2447(-2.17%), SGD
13.8754(0.12%), ZAR 1.2138(-0.58%), AED 5.0863(0.1%), ARS 0.18(0.01%),
BRL 3.3795(0.22%), CLP 0.0229(0.95%), COP 0.0047(0.41%), DKK
2.8755(0.22%), EGP 1.1919(0.24%), HUF 0.0604(-0.21%), IDR
0.0013(0.27%), INR 0.2525(-0.13%), ISK 0.1457(0.12%), KRW
0.0157(0.04%), KWD 61.9647(0.24%), KZT 0.0432(-0.02%), MXN
0.9185(0.25%), MYR 4.4736(0.31%), PEN 4.8051(0.29%), PHP
0.3645(-0.37%), PKR 0.1061(0.05%), PLN 4.7179(-0.08%), QAR
5.1312(0.09%), RON 4.3338(0.26%), SAR 4.982(0.12%), THB 0.5626(0.26%),
TRY 1.3751(-2.4%), TWD 0.6776(0.22%), UAH 0.6793(-0.02%), VND
0.0008(0.05%)

Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

А какой ваш любимый метод достижения успеха?

Комментариев нет:

Отправить комментарий