10 января 2022

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ НА 2022-01-10

AUD 13.4727(-0.29%), CAD 14.8393(0.14%), HKD 2.4066(-0.48%), JPY
0.1623(-0.3%), SEK 2.0731(0.47%), USD 18.7653(-0.54%), CHF
20.4227(-0.24%), EUR 21.3092(0.03%), CNY 2.9441(-0.45%), CZK
0.8754(0.39%), GBP 25.5057(-0.09%), ILS 6.0313(-0.47%), NOK
2.1237(0.05%), NZD 12.7176(0.02%), RUB 0.2488(0.72%), SGD
13.8362(-0.17%), ZAR 1.2072(0.46%), AED 5.1095(-0.55%), ARS
0.1827(-0.03%), BRL 3.3318(0.35%), CLP 0.0229(1.68%), COP
0.0047(0.97%), DKK 2.864(-0.02%), EGP 1.195(-0.64%), HUF 0.0594(0.4%),
IDR 0.0013(0.09%), INR 0.2527(-0.34%), ISK 0.146(0.1%), KRW
0.0157(0.2%), KWD 62.1059(-0.53%), KZT 0.0436(-0.04%), MXN
0.9203(-0.03%), MYR 4.4605(-0.44%), PEN 4.8364(1.64%), PHP
0.3665(0.18%), PKR 0.1076(0.79%), PLN 4.6899(0.19%), QAR
5.1553(-0.54%), RON 4.3096(-0.16%), SAR 5.0014(-0.59%), THB
0.5587(-0.63%), TRY 1.3648(-0.3%), TWD 0.6785(-0.67%), UAH
0.6925(-0.04%), VND 0.0008(-0.27%)

Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

Есть вопросы? Задавайте в комментариях.

Комментариев нет:

Отправить комментарий